Résultats – MD 2 jours du Capcir 2025 |
|||||
2025-08-02 | |||||
D10 | (0 / 0) | Temps | Après | ||
KARAMUCKI, Ariane | VALMO | Non partant | |||
H10 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | VAN DEN HOEK, Joseph | OPA MONTIGNY | 9:48 | ||
2. | DALMASES, Pau | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 14:49 | +5:01 | |
3. | PORTA POLO, Bruc | XINOXANO | 18:11 | +8:23 | |
4. | PORTA POLO, Roc | XINOXANO | 24:45 | +14:57 | |
5. | DELGADO, Luca | CLUB MONTSANT | 30:51 | +21:03 | |
D12 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | NAZARIO, Beatriz | ORI-ESTARREJA | 10:46 | ||
KARAMUCKI, Isia | VALMO | Non partant | |||
LAGENEBRE, Maia | BROS | Non partant | |||
H12 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | MAURIES DENAT, Theo | GO78 | 22:48 | ||
D14 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | CASAFONT, Magali | BADALONA ORIENTACIO | 1:09:13 | ||
H14 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | GOIKOETXEA LERTXUNDI, Oxel | GOT. | 26:07 | ||
2. | DUPANLOUP, Thibault | TOAC ORIENTATION | 2:43:35 | +2:17:28 | |
GASULLA REGIS, Antoine | CCIO | PM | |||
DEFRASNE, Augustin | C.O.T.E. 66 | Non partant | |||
D16 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | MAZAN, Clémence | AO CASTRES | 55:31 | ||
2. | NAZARIO, Matilde | ORI-ESTARREJA | 1:12:16 | +16:45 | |
3. | PELANDER, Lin | PassEvent | 1:26:08 | +30:37 | |
H16 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | GOIKOETXEA LERTXUNDI, Alain | GOT. | 29:20 | ||
2. | CASAFONT, Enric | BADALONA ORIENTACIO | 1:24:23 | +55:03 | |
MORISSONNEAU, Arthur | TOAC ORIENTATION | Aband. | |||
D18 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | BASSET, Tess | ASUL SPORTS NAT | 40:33 | ||
2. | PINNA, Ines | CARTO 32 | 46:01 | +5:28 | |
3. | BARRIERE, Emma | SMOG | 47:50 | +7:17 | |
4. | MORISSONNEAU, Zoé | TOAC ORIENTATION | 1:05:56 | +25:23 | |
RUL, Juliette | CVO12 | PM | |||
H18 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | ANDRIEUX, Titouan | ECHO 73 | 30:39 | ||
2. | BRIERE, Titouan | TOAC ORIENTATION | 43:46 | +13:07 | |
3. | MORISSONNEAU, Jules | TOAC ORIENTATION | 57:01 | +26:22 | |
D20 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | DUMAIL, Astrid | SMOG | 1:11:24 | ||
H20 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | ETCHEN, Esteban | SMOG | 52:51 | ||
2. | LAVAL, Guillaume | ALBI RESSORT | 1:18:38 | +25:47 | |
D21 | (9 / 9) | Temps | Après | ||
1. | PELANDER, Ellen | OK DJERF | 51:21 | ||
2. | GRAUER, Héloise | PassEvent | 59:15 | +7:54 | |
3. | FRANCOIS, Agnes | TOAC ORIENTATION | 1:00:57 | +9:36 | |
4. | MAURIES, Alice | COORE | 1:06:31 | +15:10 | |
5. | DAGICOUR, Alice | TOAC ORIENTATION | 1:08:26 | +17:05 | |
6. | ISERN JANSAT, Mireia | XINOXANO | 1:24:00 | +32:39 | |
7. | FERRET, Jeannie | COORE | 1:48:45 | +57:24 | |
8. | PINNA, Siliza | CARTO 32 | 2:22:13 | +1:30:52 | |
BASSET, Fiona | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
H21 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | LAVAL, Philippe | ALBI RESSORT | 56:33 | ||
2. | YKEMA, Auke | TOAC ORIENTATION | 1:10:47 | +14:14 | |
3. | VIS, Arthur | PassEvent | 1:22:11 | +25:38 | |
4. | DIEZ, Matteo | CARTO 32 | 1:23:07 | +26:34 | |
5. | RUL, Etienne | CVO12 | 1:33:43 | +37:10 | |
D21E | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | BASSET, Isia | ASUL SPORTS NAT | 38:59 | ||
2. | SHEPHERD, Jo | HALDEN SK | 49:11 | +10:12 | |
3. | TRABAL GARMON, Alba | GASTANT KEKS | 53:57 | +14:58 | |
4. | VUITTON, Marie | ASUL SPORTS NAT | 58:07 | +19:08 | |
5. | AGUILERA, Monica | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:08:05 | +29:06 | |
6. | BOURGEOIS, Coline | BLCO | 1:13:14 | +34:15 | |
KARAMUCKI, Elsa | VALMO | Non partant | |||
H21E | (21 / 21) | Temps | Après | ||
1. | BASSET, Lucas | ASUL SPORTS NAT | 35:22 | ||
2. | RADONDY, Thomas | T.A.D. | 36:33 | +1:11 | |
3. | VERGNAUD, Alexandre | BLCO | 36:41 | +1:19 | |
4. | ROUX, Corentin | NOSE | 37:39 | +2:17 | |
5. | RAFOLS, Biel | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 40:31 | +5:09 | |
6. | FLEURENT, Theo | ANNECY SO | 42:21 | +6:59 | |
7. | FALCONE, Léo | COORE | 46:21 | +10:59 | |
8. | MARTI ROMANI, Eloi | ALIGOTS | 47:17 | +11:55 | |
9. | THEMINES, Anthony | RO'Paris | 47:18 | +11:56 | |
10. | BATTISTA, Clément | BROS | 47:21 | +11:59 | |
11. | BASSET, Marian | ASUL SPORTS NAT | 49:16 | +13:54 | |
12. | HANAUER, Sebastien | COBUHL.FLORIVAL | 49:36 | +14:14 | |
13. | BEDOS, Lluis | XINOXANO | 49:43 | +14:21 | |
14. | MALIPHANT, Ben | BRISTOL ORIENTEERING KLUB | 50:19 | +14:57 | |
15. | NICOLE DESMAU, Mathis | COBUHL.FLORIVAL | 53:26 | +18:04 | |
16. | ROURE, Faustin | OP AVIGNON | 55:00 | +19:38 | |
17. | THOMAS, Johann | ABSOLU'O | 58:28 | +23:06 | |
18. | DE MANUEL NAVIO, Carlos | PassEvent | 1:00:02 | +24:40 | |
19. | PELANDER, Edvard | OK DJERF | 1:00:30 | +25:08 | |
20. | HULSE, Raymond | RDPA | 1:02:25 | +27:03 | |
ABAD NAVARRO, Bernat | UNIVERSIDAD DE VIGO | PM | |||
D35 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | MERCIER, Leslie | BALISE 63 | 52:47 | ||
2. | URGELL, Aida | UPC ORIENTACIO | 1:22:08 | +29:21 | |
3. | MARTIN, Virginie | QUIMPER 29 | 1:57:35 | +1:04:48 | |
PESARRODONA ROCHES, Mireia | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | PM | |||
GOBBE, Virginie | PassEvent | Aband. | |||
H35 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | BERTHOMIEU, Manuel | GO78 | 50:04 | ||
2. | VILES BONET, Llei | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 54:23 | +4:19 | |
3. | TARRES, David | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:04:24 | +14:20 | |
4. | SERRE, Florian | RO'Paris | 1:12:07 | +22:03 | |
5. | RUBINO, Liam | C.O.T.E. 66 | 1:30:48 | +40:44 | |
6. | BARCONS ESPUNA, Joan | GASTANT KEKS | 1:59:54 | +1:09:50 | |
DUMAS, Arnaud | GO78 | Aband. | |||
VILADOMAT PULIDO, Dani | GASTANT KEKS | Non partant | |||
D40 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | MESEGUER, Berta | UE VIC | 1:04:59 | ||
2. | NAZARIO, Cristina | ORI-ESTARREJA | 1:37:56 | +32:57 | |
3. | BRULEY, Emeline | OPA MONTIGNY | 1:39:44 | +34:45 | |
4. | MOAL, Allison | RO'Paris | 1:46:23 | +41:24 | |
5. | ROQUET, Cristina | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:49:51 | +44:52 | |
6. | FERRER, Sarai | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:51:35 | +46:36 | |
7. | ROCA CARCELLER, Mariona | UPC ORIENTACIO | 2:06:34 | +1:01:35 | |
BANCELLS, Cristina | CETARADELL | PM | |||
H40 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | ELIASSON, Fredrik | HALDEN SK | 35:21 | ||
2. | FEDOSIN, Anton | HAPOEL TEL AVIV | 52:42 | +17:21 | |
3. | BOLEDA, Marti | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:03:34 | +28:13 | |
4. | FEBVRE, David | MUC ORIENTATION | 1:10:57 | +35:36 | |
5. | BRESSON, Rafaël | BLCO | 1:34:14 | +58:53 | |
ROCA, Marc | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | PM | |||
DEFRASNE, Nicolas | C.O.T.E. 66 | Aband. | |||
D45 | (16 / 16) | Temps | Après | ||
1. | DODIN, Celine | ACA AIX EN PROV | 39:37 | ||
2. | LERTXUNDI MANTEROLA, Aitana | GOT. | 57:42 | +18:05 | |
3. | BUSCART, Montse | XINOXANO | 1:14:31 | +34:54 | |
4. | GUELL, Virginia | XINOXANO | 1:19:39 | +40:02 | |
5. | MATA, Judit | CLUB MONTSANT | 1:23:54 | +44:17 | |
6. | RABASSA, Sandra | PassEvent | 1:24:35 | +44:58 | |
7. | DAGATTI, Caroline | ACA AIX EN PROV | 1:34:19 | +54:42 | |
8. | JACOB, Ingrid | TOAC ORIENTATION | 1:35:42 | +56:05 | |
9. | MASIP, Salut | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:38:40 | +59:03 | |
10. | POLO BARDES, Betlem | XINOXANO | 1:46:50 | +1:07:13 | |
11. | MORISSONNEAU, Virginie | TOAC ORIENTATION | 1:51:16 | +1:11:39 | |
12. | BOLANO GUIVERNAU, Teresa | CLUB MONTSANT | 2:20:45 | +1:41:08 | |
13. | FILHOL, Béatrice | CVO12 | 2:47:53 | +2:08:16 | |
GARRETA GORNALS, Anna | CLUB MONTSANT | PM | |||
LAGENEBRE, Jenny | BROS | PM | |||
ROMEU CAPDEVILA, Sumsi | ALIGOTS | PM | |||
H45 | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | LEDESMA, Abel | XINOXANO | 45:57 | ||
2. | VIS, Iwan | ASO SILLERY | 46:43 | +0:46 | |
3. | BARRIERE, Matthieu | SMOG | 47:58 | +2:01 | |
4. | AUBETS RAFART, Ramon | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 50:10 | +4:13 | |
5. | MAURIES, Benjamin | GO78 | 53:37 | +7:40 | |
6. | FRAYSSINET, Laurent | AO CASTRES | 56:16 | +10:19 | |
7. | NAZARIO, Bruno | ORI-ESTARREJA | 58:07 | +12:10 | |
8. | TASTET, Xavier | BROS | 59:58 | +14:01 | |
9. | LAGENEBRE, Ludovic | BROS | 1:00:02 | +14:05 | |
10. | COLOM, Xavi | XINOXANO | 1:02:44 | +16:47 | |
11. | PELANDER, Anders | OK DJERF | 1:03:01 | +17:04 | |
12. | PORTA CALANDRE, Raul | XINOXANO | 1:06:44 | +20:47 | |
13. | GOIKOETXEA RETEGI, Ibon | GOT. | 1:23:43 | +37:46 | |
14. | FITO, David | UE SABADELL | 1:28:37 | +42:40 | |
15. | CORTADA, Marc | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:30:41 | +44:44 | |
16. | DALMASES, Alex | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:33:46 | +47:49 | |
17. | RUL, Stéphane | CVO12 | 1:39:30 | +53:33 | |
18. | UTARD, Gael | TOAC ORIENTATION | 1:41:06 | +55:09 | |
19. | JULIA BONMATI, Marc | ALIGOTS | 2:03:53 | +1:17:56 | |
ALVAREZ PRIETO, Jose Luis | CLUB MONTSANT | PM | |||
D50 | (19 / 19) | Temps | Après | ||
1. | WESTERLUND, Lena | OK DJERF | 41:57 | ||
2. | PUJOL, Géraldine | SMOG | 44:57 | +3:00 | |
3. | SERRA, Mar | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 48:56 | +6:59 | |
4. | BERGANDER, Anna | SMOG | 49:12 | +7:15 | |
5. | MAZAN, Celine | AO CASTRES | 56:20 | +14:23 | |
6. | ARDERIU ROS, Marta | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 57:04 | +15:07 | |
7. | ILLE-BRIERE, Anne | TOAC ORIENTATION | 1:05:02 | +23:05 | |
8. | LAVAL, Corine | ALBI RESSORT | 1:05:16 | +23:19 | |
9. | GORRO, Natalia | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:09:03 | +27:06 | |
10. | GUMA MARTINEZ, Eva | ALIGOTS | 1:12:49 | +30:52 | |
11. | ZAPATER, Nuria | XINOXANO | 1:16:07 | +34:10 | |
12. | CUENCA ADAN, Brigida | COMA | 1:16:18 | +34:21 | |
13. | BARRIERE, Marie | SMOG | 1:17:56 | +35:59 | |
14. | VINALS, Nuria | PassEvent | 1:18:18 | +36:21 | |
15. | FERRET, Isabelle | COORE | 1:21:08 | +39:11 | |
16. | SENDRA, Miriam | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:25:35 | +43:38 | |
17. | BURGAT, Dominique | COORE | 1:34:27 | +52:30 | |
18. | VAN ENIS, Sandra | C.O.T.E. 66 | 1:43:23 | +1:01:26 | |
CLERC, Caroline | ECHO 73 | Aband. | |||
POMMIER, Nathalie | COORE | Non partant | |||
H50 | (23 / 23) | Temps | Après | ||
1. | ARTHUR, Bruce | MELBOURNE FOREST RACERS | 38:25 | ||
2. | ANDRIEUX, Xavier | ECHO 73 | 48:07 | +9:42 | |
3. | RIOS VALLVE, Eloi | CLUB MONTSANT | 51:25 | +13:00 | |
4. | TOURNEUR, Fabien | C.O.T.E. 66 | 51:48 | +13:23 | |
5. | MASSOT, Bertrand | BALISE 04 | 53:11 | +14:46 | |
6. | BERBETT, Luc | TOAC ORIENTATION | 54:45 | +16:20 | |
7. | CORBI VICEDO, Pablo | CM HOSPITALET | 59:05 | +20:40 | |
8. | DAVI, Daniel | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 59:39 | +21:14 | |
9. | DE LOS DOLORES, Txemi | GOT. | 1:02:19 | +23:54 | |
10. | LLANTIA, Didier | C.O.T.E. 66 | 1:02:35 | +24:10 | |
11. | GRAELL TOR, Jordi | XINOXANO | 1:03:04 | +24:39 | |
12. | JIMENEZ GARCIA, Daniel | GOXTREME BARCELONA | 1:12:52 | +34:27 | |
13. | VIVES CASALS, Daniel | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:20:24 | +41:59 | |
14. | AGUILERA, Edgar | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:21:52 | +43:27 | |
15. | GRANCOIN, Marc | GO78 | 1:25:52 | +47:27 | |
16. | ARUMI, Jordi | XINOXANO | 1:27:54 | +49:29 | |
17. | AYRAULT, Franck | AO CASTRES | 1:28:36 | +50:11 | |
18. | BAILLET, Regis | QUIMPER 29 | 1:28:44 | +50:19 | |
19. | DELAJOIE, Eric | COORE | 1:30:59 | +52:34 | |
20. | FERRET, Ludovic | COORE | 1:35:56 | +57:31 | |
21. | DONOSO, Gonzalo | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:00:19 | +1:21:54 | |
22. | CASAFONT, Miquel | UPC ORIENTACIO | 2:22:13 | +1:43:48 | |
DOMENECH, Carles | UPC ORIENTACIO | PM | |||
D55 | (11 / 11) | Temps | Après | ||
1. | AMIGO, Anna | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 42:11 | ||
2. | DELHOTAL, Valérie | BALISE 04 | 1:01:45 | +19:34 | |
3. | DIEZ, Nathalie | CARTO 32 | 1:12:25 | +30:14 | |
4. | MARTINEZ TOME, Mireia | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:13:23 | +31:12 | |
5. | BELDJILALI, Stéphanie | CO2 Nouméa | 1:21:11 | +39:00 | |
6. | WERNO, Katja | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:45:20 | +1:03:09 | |
DAVID, Sylvie | PassEvent | PM | |||
GUENIN, Nathalie | ASO SILLERY | PM | |||
IGLESIAS, Ana | UNIVERSIDAD DE VIGO | PM | |||
JULES, Karine | C.O.T.E. 66 | Aband. | |||
LILES, Patricia | VERVINS O | Aband. | |||
GIRARD, Laurence | BROS | Non partant | |||
H55 | (21 / 21) | Temps | Après | ||
1. | GUSEV, Ilya | HAPOEL TEL AVIV | 42:09 | ||
2. | LASSALLE, Pascal | CO AMBERIEU | 43:52 | +1:43 | |
3. | KJELLMAN, Staffan | OK ROXEN | 46:47 | +4:38 | |
4. | ELIAS, Pierre | AMSO34 | 52:26 | +10:17 | |
5. | VIALARD, Jérôme | OP AVIGNON | 54:14 | +12:05 | |
6. | FORNAGUERA, Joan | GOXTREME BARCELONA | 1:03:12 | +21:03 | |
7. | GARCIA GUERRERO, Antonio | COMA | 1:07:36 | +25:27 | |
8. | BRIERE, Mathieu | TOAC ORIENTATION | 1:09:39 | +27:30 | |
9. | DAVI RECASENS, Albert | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:11:25 | +29:16 | |
10. | CEBELIEU, Laurent | MUC ORIENTATION | 1:13:12 | +31:03 | |
11. | BORDENAVE, Claude | GO78 | 1:15:25 | +33:16 | |
12. | DANOBEITIA BUSTILLO, Jesus | OROS | 1:16:22 | +34:13 | |
13. | DUMAIL, Jean-François | SMOG | 1:17:21 | +35:12 | |
14. | SERRAND, Alain | TOAC ORIENTATION | 1:26:47 | +44:38 | |
15. | BERTHELOT, Stéphane | POITIERS CO | 1:34:29 | +52:20 | |
16. | DIEZ, Jean-Philippe | CARTO 32 | 1:39:18 | +57:09 | |
17. | LAVAL, Christian | ALBI RESSORT | 1:44:06 | +1:01:57 | |
18. | TORRAS BOLDU, Xavier | ALIGOTS | 2:08:51 | +1:26:42 | |
19. | BELDJILALI, David | CO2 Nouméa | 2:21:33 | +1:39:24 | |
BOURGEOIS, Jean-Damien | BLCO | PM | |||
DELHOTAL, Christophe | BALISE 04 | PM | |||
CHANDEYSSON, Luc | COORE | Non partant | |||
D60 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | LEBOEUF, Elisabeth | PassEvent | 40:46 | ||
2. | MONCLARD, Valérie | LUBO | 1:20:47 | +40:01 | |
HUCHON, Patricia | C.O.T.E. 66 | Aband. | |||
H60 | (12 / 12) | Temps | Après | ||
1. | GRILLET, Serge | ANNECY SO | 35:54 | ||
2. | PIBAROT, Steve | COTS | 41:38 | +5:44 | |
3. | MONCLARD, Jérôme | LUBO | 42:10 | +6:16 | |
4. | RAOUX, Pierre | RDPA | 43:03 | +7:09 | |
5. | LORE, Carles | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 50:52 | +14:58 | |
6. | GILI, Felip | UE SABADELL | 59:25 | +23:31 | |
7. | GUYON, Bruno | BOA ALBI | 1:04:06 | +28:12 | |
8. | PALAU, Josep | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:08:27 | +32:33 | |
9. | VAN ENIS, Lode | C.O.T.E. 66 | 1:10:28 | +34:34 | |
10. | ASTIER, Jordi | FARRA-O | 1:30:50 | +54:56 | |
11. | PINYOL CASTRO, Benet | CLUB MONTSANT | 1:33:33 | +57:39 | |
ABAD, Carles | UNIVERSIDAD DE VIGO | PM | |||
GUENIN, Olivier | ASO SILLERY | Non partant | |||
D65 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | ROIRAND, Line | BONO | 42:29 | ||
2. | MOSEGUI-MARGOTTEAU, Ghislaine | COOL | 1:01:44 | +19:15 | |
3. | PERRAMON, Laura | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:02:42 | +20:13 | |
4. | GARRIGA SALA, Anna | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:03:14 | +20:45 | |
5. | GLEIZES, Claire | AMSO34 | 1:04:33 | +22:04 | |
6. | CAZALA, Dominique | BROS | 1:09:28 | +26:59 | |
7. | FREDERIQUE, Maria-Dolores | CA CONDAT | 1:26:31 | +44:02 | |
8. | MALIPHANT, Kate | PassEvent | 1:41:57 | +59:28 | |
H65 | (10 / 10) | Temps | Après | ||
1. | MARTINEZ, François | BROS | 38:09 | ||
2. | BATTISTA, Jean-François | BROS | 46:53 | +8:44 | |
3. | JULIEN, Patrick | BOA ALBI | 48:08 | +9:59 | |
4. | MALIPHANT, Peter | BRISTOL ORIENTEERING KLUB | 52:19 | +14:10 | |
5. | TENEDOS, Robert | CVO12 | 59:02 | +20:53 | |
6. | TAILLEUR, Robert | AMSO34 | 1:01:46 | +23:37 | |
7. | MARGOTTEAU, Philippe | COOL | 1:18:35 | +40:26 | |
8. | BIGONVILLE, Thierry | VERVINS O | 2:01:03 | +1:22:54 | |
FOUARD, Pierre | C.O.T.E. 66 | PM | |||
GUILLEN, Santi | GOXTREME BARCELONA | PM | |||
GIBIAT, Fréderic | LUBO | Non partant | |||
D70 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | KEY, Susan | MELBOURNE FOREST RACERS | 42:23 | ||
2. | BERJOAN, Claudie | RDPA | 47:48 | +5:25 | |
GIBIAT, Danielle | LUBO | Non partant | |||
MOUNIER, Brigitte | C.O.T.E. 66 | Non partant | |||
H70 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | VAN GELDERMALSEN, Ted | YARRA VALLEY ORIENTEERING CLUB | 26:06 | ||
2. | ESCUDIE, Christian | BOA ALBI | 39:44 | +13:38 | |
3. | FREDERIQUE, Claude | CA CONDAT | 1:23:53 | +57:47 | |
D75+ | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | NATALI, Annie | BOA ALBI | 1:19:05 | ||
DUBROCA, Monique | SAGC CESTAS | PM | |||
H75+ | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | MENUT, Jean-Claude | BOA ALBI | 53:54 | ||
2. | NATALI, Pierre | BOA ALBI | 53:59 | +0:05 | |
3. | BLEIN, Jean-Louis | CO MAUVEZIN | 55:32 | +1:38 | |
4. | DUBROCA, Jean-Michel | SAGC CESTAS | 1:36:51 | +42:57 | |
FERCHAUD, Christian | C.O.T.E. 66 | PM | |||
Open Violet Long | (15 / 15) | Temps | Après | ||
1. | ZENEVRE, Jules | COMulhouse | 44:05 | ||
2. | ZENEVRE, Manuel | COMulhouse | 57:18 | +13:13 | |
3. | BALLABRIGA COSTA, Marc | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:00:09 | +16:04 | |
4. | TRAVET, Sylvain | TOAC ORIENTATION | 1:02:31 | +18:26 | |
5. | MASSON, Xavier | PassEvent | 1:12:57 | +28:52 | |
6. | CHUBYNSKY, Mykyta | OCTAVIAN DROOBERS | 1:13:11 | +29:06 | |
7. | BERTHOMIEU, Pierre | PassEvent | 1:29:12 | +45:07 | |
8. | CARRETERO MIGUEL, Miriam | UPC ORIENTACIO | 1:31:17 | +47:12 | |
9. | FARGAS VILA, Jordi | UPC ORIENTACIO | 1:33:57 | +49:52 | |
10. | CASSAN, Delphine | PassEvent | 1:34:26 | +50:21 | |
11. | FREIXAS NOGUE, Meritxell | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:40:36 | +56:31 | |
12. | CARPENTIER, Alexandra | PassEvent | 1:58:44 | +1:14:39 | |
13. | SELLES, Emmanuel | PassEvent | 2:29:37 | +1:45:32 | |
14. | ARJONA TELLEZ, Sara | UPC ORIENTACIO | 3:01:58 | +2:17:53 | |
MUJAL, Enric | UPC ORIENTACIO | PM | |||
GASCHET, Alexis | PassEvent | Non partant | |||
Open Violet Court | (11 / 11) | Temps | Après | ||
1. | ROINE, Emmanuel | OPA MONTIGNY | 37:28 | ||
2. | FIETTE, Romain | PassEvent | 53:58 | +16:30 | |
3. | PELFORT MORENO, Marina | ALIGOTS | 55:02 | +17:34 | |
4. | FABRE, Adrien | PassEvent | 1:01:36 | +24:08 | |
4. | VANBALBERGHE, Arnaud | PassEvent | 1:01:36 | +24:08 | |
6. | SANCHEZ MERINO, Francisco | PassEvent | 1:15:44 | +38:16 | |
7. | SPADOT, Bertrand | CO MAUVEZIN | 1:21:42 | +44:14 | |
8. | GONZALEZ MONROS, Crisitina | CM HOSPITALET | 1:46:07 | +1:08:39 | |
9. | PUJOL, Stéphane | SMOG | 2:18:27 | +1:40:59 | |
LE ROUZIC, Gwanael | PassEvent | PM | |||
DELHOTAL, Gatien | PassEvent | Aband. | |||
BONFILL, Teresa | UE SABADELL | Non partant | |||
Open Orange | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | BERNARD, Agathe | NOSE | 55:07 | ||
2. | BOURGEOIS, Sandrine | BLCO | 1:17:18 | +22:11 | |
ZAMBRANO, Martinez | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | Aband. | |||
BONNAUD, Marc-Olivier | BOA ALBI | Non partant | |||
Open Jaune | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | FINO, Béatrice | CO AMBERIEU | 1:18:10 | ||
CHAU-SENG, Muriel | PassEvent | Aband. | |||
Open Bleu | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | FITO, Oriol | UE SABADELL | 10:47 | ||
2. | CHARLEMAGNE, Zélie | Arve'nture | 12:33 | +1:46 | |
3. | RUL, Adele | CVO12 | 26:59 | +16:12 | |
4. | BARCONS ARDERIU, Jan | GASTANT KEKS | 27:15 | +16:28 | |
5. | FITO, Nuria | UE SABADELL | 33:21 | +22:34 | |
Shadowed | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | BAILLET, Marin | QUIMPER 29 | 16:13 | ||
2. | CORBI I GONZALEZ, Cinta | CM HOSPITALET | 22:29 | +6:16 | |
3. | FALQUE DODIN, Charly | ACA AIX EN PROV | 33:12 | +16:59 | |
4. | HAUTON, Olivia | PassEvent | 33:54 | +17:41 | |
DUMAS, Raphaêl | PassEvent | Non partant | |||
RIOS BOLANO, Ona | CLUB MONTSANT | Non partant |
Créé par MeOS 4.1.1670 (U1): 02/08/2025 17:01:05