Résultats – LD 2 jours du Capcir 2025 |
|||||
2025-08-03 | |||||
D10 | (0 / 0) | Temps | Après | ||
KARAMUCKI, Ariane | VALMO | Non partant | |||
H10 | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | DALMASES, Pau | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 21:51 | ||
2. | PORTA POLO, Roc | XINOXANO | 23:54 | +2:03 | |
3. | VAN DEN HOEK, Joseph | OPA MONTIGNY | 31:02 | +9:11 | |
4. | PORTA POLO, Bruc | XINOXANO | 33:35 | +11:44 | |
5. | DELGADO, Luca | CLUB MONTSANT | 39:32 | +17:41 | |
6. | ZOLOTAREV, Nikita | ALIGOTS | 45:28 | +23:37 | |
D12 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | NAZARIO, Beatriz | ORI-ESTARREJA | 31:05 | ||
KARAMUCKI, Isia | VALMO | Non partant | |||
H12 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | MAURIES DENAT, Théo | GO78 | 24:34 | ||
2. | ZOLOTAREV, Stepan | ALIGOTS | 56:04 | +31:30 | |
D14 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | CASAFONT, Magali | BADALONA ORIENTACIO | 42:09 | ||
H14 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | GOIKOETXEA LERTXUNDI, Oxel | GOT. | 29:44 | ||
DEFRASNE, Augustin | C.O.T.E. 66 | Non partant | |||
DUPANLOUP, Thibault | TOAC ORIENTATION | Non partant | |||
D16 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | MAZAN, Clémence | AO CASTRES | 1:14:02 | ||
2. | NAZARIO, Matilde | ORI-ESTARREJA | 1:59:27 | +45:25 | |
H16 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | GOIKOETXEA LERTXUNDI, Alain | GOT. | 41:10 | ||
2. | CASAFONT, Enric | BADALONA ORIENTACIO | 1:17:05 | +35:55 | |
3. | MORISSONNEAU, Arthur | TOAC ORIENTATION | 1:57:20 | +1:16:10 | |
D18 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | BARRIERE, Emma | SMOG | 1:06:41 | ||
2. | BASSET, Tess | ASUL SPORTS NAT | 1:09:45 | +3:04 | |
3. | PINNA, Ines | CARTO 32 | 1:11:55 | +5:14 | |
4. | MORISSONNEAU, Zoé | TOAC ORIENTATION | 1:43:16 | +36:35 | |
RUL, Juliette | CVO12 | PM | |||
H18 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | ANDRIEUX, Titouan | ECHO 73 | 1:19:53 | ||
2. | BRIERE, Titouan | TOAC ORIENTATION | 1:25:26 | +5:33 | |
3. | MORISSONNEAU, Jules | TOAC ORIENTATION | 2:11:48 | +51:55 | |
LAGENEBRE, Enzo | BROS | PM | |||
D20 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | DUMAIL, Astrid | SMOG | 2:21:30 | ||
H20 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | ETCHEN, Esteban | SMOG | 1:40:46 | ||
LAVAL, Guillaume | ALBI RESSORT | Aband. | |||
D21 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | PELANDER, Ellen | OK DJERF | 1:49:22 | ||
2. | GRAUER, Héloise | PassEvent | 1:59:14 | +9:52 | |
3. | DAGICOUR, Alice | TOAC ORIENTATION | 2:00:10 | +10:48 | |
4. | FRANCOIS, Agnes | TOAC ORIENTATION | 2:06:48 | +17:26 | |
5. | MAURIES, Alice | COORE | 2:08:21 | +18:59 | |
6. | BASSET, Fiona | ASUL SPORTS NAT | 2:10:59 | +21:37 | |
7. | ISERN JANSAT, Mireia | XINOXANO | 2:15:24 | +26:02 | |
PINNA, Siliza | CARTO 32 | PM | |||
H21 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | LAVAL, Philippe | ALBI RESSORT | 2:25:30 | ||
2. | YKEMA, Auke | TOAC ORIENTATION | 2:26:26 | +0:56 | |
3. | RUL, Etienne | CVO12 | 2:29:36 | +4:06 | |
DIEZ, Matteo | CARTO 32 | PM | |||
VIS, Arthur | PassEvent | Aband. | |||
D21E | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | SHEPHERD, Jo | HALDEN SK | 1:30:44 | ||
2. | BASSET, Isia | ASUL SPORTS NAT | 1:31:02 | +0:18 | |
3. | TRABAL GARMON, Alba | GASTANT KEKS | 1:46:35 | +15:51 | |
4. | BOURGEOIS, Coline | BLCO | 2:07:32 | +36:48 | |
5. | AGUILERA, Monica | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:11:44 | +41:00 | |
VUITTON, Marie | ASUL SPORTS NAT | Aband. | |||
KARAMUCKI, Elsa | VALMO | Non partant | |||
H21E | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | VERGNAUD, Alexandre | BLCO | 1:20:22 | ||
2. | ROUX, Corentin | NOSE | 1:23:24 | +3:02 | |
3. | MARTI ROMANI, Eloi | ALIGOTS | 1:29:50 | +9:28 | |
4. | RAFOLS, Biel | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:32:14 | +11:52 | |
5. | FLEURENT, Théo | ANNECY SO | 1:38:49 | +18:27 | |
6. | FALCONE, Léo | COORE | 1:43:22 | +23:00 | |
7. | THEMINES, Anthony | RO'Paris | 1:46:16 | +25:54 | |
8. | MALIPHANT, Ben | BRISTOL ORIENTEERING KLUB | 1:48:18 | +27:56 | |
9. | BATTISTA, Clément | BROS | 1:49:31 | +29:09 | |
10. | THOMAS, Johann | ABSOLU'O | 1:50:09 | +29:47 | |
11. | NICOLE DESMAU, Mathis | COBUHL.FLORIVAL | 1:52:18 | +31:56 | |
12. | ROURE, Faustin | OP AVIGNON | 1:55:12 | +34:50 | |
13. | BEDOS, Lluis | XINOXANO | 1:58:24 | +38:02 | |
14. | HANAUER, Sebastien | COBUHL.FLORIVAL | 1:59:21 | +38:59 | |
15. | PELANDER, Edvard | OK DJERF | 1:59:42 | +39:20 | |
16. | DE MANUEL NAVIO, Carlos | PassEvent | 2:09:46 | +49:24 | |
17. | COCCHIO-JOURNET, Paul | BLCO | 2:10:18 | +49:56 | |
18. | HULSE, Raymond | RDPA | 2:12:19 | +51:57 | |
BASSET, Marian | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
RADONDY, Thomas | T.A.D. | PM | |||
ABAD NAVARRO, Bernat | UNIVERSIDAD DE VIGO | Non partant | |||
D35 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | MERCIER, Leslie | BALISE 63 | 1:35:20 | ||
2. | URGELL, Aida | UPC ORIENTACIO | 2:19:40 | +44:20 | |
3. | MARTIN, Virginie | QUIMPER 29 | 2:35:28 | +1:00:08 | |
4. | PESARRODONA ROCHES, Mireia | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:49:00 | +1:13:40 | |
H35 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | BERTHOMIEU, Manuel | GO78 | 1:48:48 | ||
2. | DUMAS, Arnaud | GO78 | 1:58:59 | +10:11 | |
3. | BARCONS ESPUNA, Joan | GASTANT KEKS | 2:43:50 | +55:02 | |
4. | SERRE, Florian | RO'Paris | 2:48:46 | +59:58 | |
RUBINO, Liam | C.O.T.E. 66 | PM | |||
TARRES, David | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | PM | |||
ZOLOTAREV, Konstantin | ALIGOTS | PM | |||
VILADOMAT PULIDO, Dani | GASTANT KEKS | Non partant | |||
D40 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | MESEGUER, Berta | UE VIC | 2:06:30 | ||
2. | NAZARIO, Cristina | ORI-ESTARREJA | 2:40:34 | +34:04 | |
3. | ROCA CARCELLER, Mariona | UPC ORIENTACIO | 3:08:51 | +1:02:21 | |
4. | ROQUET, Cristina | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 3:14:40 | +1:08:10 | |
BRULEY, Emeline | OPA MONTIGNY | Aband. | |||
FERRER, Sarai | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | Aband. | |||
MOAL, Allison | RO'Paris | Aband. | |||
H40 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | ELIASSON, Fredrik | HALDEN SK | 1:14:33 | ||
2. | ELICHEV, Vadim | PassEvent | 1:35:46 | +21:13 | |
3. | FEDOSIN, Anton | HAPOEL TEL AVIV | 1:42:29 | +27:56 | |
4. | FEBVRE, David | MUC ORIENTATION | 2:37:17 | +1:22:44 | |
5. | DEFRASNE, Nicolas | C.O.T.E. 66 | 2:41:57 | +1:27:24 | |
6. | BOLEDA, Marti | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:49:58 | +1:35:25 | |
7. | BRESSON, Rafaël | BLCO | 3:03:40 | +1:49:07 | |
ROCA, Marc | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | Aband. | |||
FRANCESC, Trillo | XINOXANO | Non partant | |||
D45 | (14 / 14) | Temps | Après | ||
1. | DODIN, Céline | ACA AIX EN PROV | 1:00:58 | ||
2. | LERTXUNDI MANTEROLA, Aitana | GOT. | 1:36:05 | +35:07 | |
3. | BUSCART, Montse | XINOXANO | 1:54:18 | +53:20 | |
4. | GUELL, Virginia | XINOXANO | 2:03:40 | +1:02:42 | |
5. | DAGATTI, Caroline | ACA AIX EN PROV | 2:04:30 | +1:03:32 | |
6. | MORISSONNEAU, Virginie | TOAC ORIENTATION | 2:06:14 | +1:05:16 | |
7. | RABASSA, Sandra | PassEvent | 2:10:35 | +1:09:37 | |
8. | BOLANO GUIVERNAU, Teresa | CLUB MONTSANT | 2:29:28 | +1:28:30 | |
9. | MASIP, Salut | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:39:47 | +1:38:49 | |
10. | FILHOL, Béatrice | CVO12 | 3:43:11 | +2:42:13 | |
COCCHIO-JOURNET, Céline | N.O.R.D. | PM | |||
MATA, Judit | CLUB MONTSANT | PM | |||
POLO BARDES, Betlem | XINOXANO | PM | |||
JACOB, Ingrid | TOAC ORIENTATION | Aband. | |||
GARRETA GORNALS, Anna | CLUB MONTSANT | Non partant | |||
ROMEU CAPDEVILA, Sumsi | ALIGOTS | Non partant | |||
H45 | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | VIS, Iwan | ASO SILLERY | 1:32:47 | ||
2. | MAURIES, Benjamin | GO78 | 1:35:40 | +2:53 | |
3. | BARRIERE, Matthieu | SMOG | 1:36:57 | +4:10 | |
4. | LEDESMA, Abel | XINOXANO | 1:37:27 | +4:40 | |
5. | AUBETS RAFART, Ramon | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:43:16 | +10:29 | |
6. | GOIKOETXEA RETEGI, Ibon | GOT. | 1:50:32 | +17:45 | |
7. | PELANDER, Anders | OK DJERF | 2:08:42 | +35:55 | |
8. | COLOM, Xavi | XINOXANO | 2:10:52 | +38:05 | |
9. | PORTA CALANDRE, Raul | XINOXANO | 2:28:40 | +55:53 | |
10. | CORTADA, Marc | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:38:25 | +1:05:38 | |
11. | COCCHIO, Lionel | N.O.R.D. | 2:41:39 | +1:08:52 | |
12. | DALMASES, Alex | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:49:53 | +1:17:06 | |
13. | UTARD, Gael | TOAC ORIENTATION | 3:29:37 | +1:56:50 | |
14. | RUL, Stéphane | CVO12 | 3:51:26 | +2:18:39 | |
ALVAREZ PRIETO, Jose Luis | CLUB MONTSANT | PM | |||
FRAYSSINET, Laurent | AO CASTRES | PM | |||
LAGENEBRE, Ludovic | BROS | PM | |||
FITO, David | UE SABADELL | Aband. | |||
NAZARIO, Bruno | ORI-ESTARREJA | Aband. | |||
TASTET, Xavier | BROS | Aband. | |||
JULIA BONMATI, Marc | ALIGOTS | Non partant | |||
D50 | (18 / 18) | Temps | Après | ||
1. | WESTERLUND, Léna | OK DJERF | 1:12:07 | ||
2. | ILLE-BRIERE, Anne | TOAC ORIENTATION | 1:21:15 | +9:08 | |
3. | SERRA, Mar | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:24:15 | +12:08 | |
4. | BERGANDER, Anna | SMOG | 1:24:38 | +12:31 | |
5. | PUJOL, Géraldine | SMOG | 1:27:00 | +14:53 | |
6. | CLERC, Caroline | ECHO 73 | 1:28:30 | +16:23 | |
7. | CUENCA ADAN, Brigida | COMA | 1:32:24 | +20:17 | |
8. | LAVAL, Corine | ALBI RESSORT | 1:35:55 | +23:48 | |
9. | MAZAN, Céline | AO CASTRES | 1:36:46 | +24:39 | |
10. | GORRO, Natalia | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:44:53 | +32:46 | |
11. | ARDERIU ROS, Marta | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:50:02 | +37:55 | |
12. | VINALS, Nuria | PassEvent | 1:54:52 | +42:45 | |
13. | BARRIERE, Marie | SMOG | 1:56:09 | +44:02 | |
14. | ZAPATER, Nuria | XINOXANO | 1:59:46 | +47:39 | |
15. | SENDRA, Miriam | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:05:06 | +52:59 | |
16. | GUMA MARTINEZ, Eva | ALIGOTS | 2:08:29 | +56:22 | |
17. | VAN ENIS, Sandra | C.O.T.E. 66 | 2:32:51 | +1:20:44 | |
BURGAT, Dominique | COORE | Aband. | |||
POMMIER, Nathalie | COORE | Non partant | |||
H50 | (22 / 22) | Temps | Après | ||
1. | ARTHUR, Bruce | MELBOURNE FOREST RACERS | 1:15:01 | ||
2. | ANDRIEUX, Xavier | ECHO 73 | 1:24:34 | +9:33 | |
3. | MASSOT, Bertrand | BALISE 04 | 1:36:26 | +21:25 | |
4. | RIOS VALLVE, Eloi | CLUB MONTSANT | 1:47:46 | +32:45 | |
5. | BERBETT, Luc | TOAC ORIENTATION | 1:56:01 | +41:00 | |
6. | CORBI VICEDO, Pablo | CM HOSPITALET | 1:56:48 | +41:47 | |
7. | DAVI, Daniel | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:03:19 | +48:18 | |
8. | DE LOS DOLORES, Txemi | GOT. | 2:04:41 | +49:40 | |
9. | TOURNEUR, Fabien | C.O.T.E. 66 | 2:09:32 | +54:31 | |
10. | LLANTIA, Didier | C.O.T.E. 66 | 2:20:48 | +1:05:47 | |
11. | AGUILERA, Edgar | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:31:48 | +1:16:47 | |
12. | VIVES CASALS, Daniel | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:32:08 | +1:17:07 | |
13. | ARUMI, Jordi | XINOXANO | 2:33:18 | +1:18:17 | |
14. | GRANCOIN, Marc | GO78 | 2:37:08 | +1:22:07 | |
15. | BAILLET, Regis | QUIMPER 29 | 2:41:27 | +1:26:26 | |
16. | JIMENEZ GARCIA, Daniel | GOXTREME BARCELONA | 2:42:33 | +1:27:32 | |
17. | DELAJOIE, Eric | COORE | 2:54:24 | +1:39:23 | |
18. | DONOSO, Gonzalo | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 3:10:20 | +1:55:19 | |
19. | CASAFONT, Miquel | UPC ORIENTACIO | 3:12:56 | +1:57:55 | |
AYRAULT, Franck | AO CASTRES | PM | |||
DOMENECH, Carles | UPC ORIENTACIO | Aband. | |||
GRAELL TOR, Jordi | XINOXANO | Aband. | |||
D55 | (10 / 10) | Temps | Après | ||
1. | AMIGO, Anna | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:19:46 | ||
2. | DELHOTAL, Valérie | BALISE 04 | 1:25:46 | +6:00 | |
3. | GUENIN, Nathalie | ASO SILLERY | 1:31:05 | +11:19 | |
4. | IGLESIAS, Ana | UNIVERSIDAD DE VIGO | 1:48:37 | +28:51 | |
5. | BELDJILALI, Stephanie | CO2 Nouméa | 1:52:08 | +32:22 | |
6. | MARTINEZ TOME, Mireia | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:59:19 | +39:33 | |
7. | DIEZ, Nathalie | CARTO 32 | 2:23:36 | +1:03:50 | |
8. | LILES, Patricia | VERVINS O | 3:26:11 | +2:06:25 | |
9. | JULES, Karine | C.O.T.E. 66 | 4:06:15 | +2:46:29 | |
WERNO, Katja | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | Aband. | |||
GIRARD, Laurence | BROS | Non partant | |||
H55 | (21 / 21) | Temps | Après | ||
1. | GUSEV, Ilya | HAPOEL TEL AVIV | 1:03:35 | ||
2. | ELIAS, Pierre | AMSO34 | 1:05:13 | +1:38 | |
3. | KJELLMAN, Staffan | OK ROXEN | 1:06:54 | +3:19 | |
4. | LASSALLE, Pascal | CO AMBERIEU | 1:07:05 | +3:30 | |
5. | BORDENAVE, Claude | GO78 | 1:15:54 | +12:19 | |
6. | FORNAGUERA, Joan | GOXTREME BARCELONA | 1:20:44 | +17:09 | |
7. | GARCIA GUERRERO, Antonio | COMA | 1:29:20 | +25:45 | |
8. | BRIERE, Mathieu | TOAC ORIENTATION | 1:29:26 | +25:51 | |
9. | DAVI RECASENS, Albert | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:30:13 | +26:38 | |
10. | VIALARD, Jerome | OP AVIGNON | 1:34:40 | +31:05 | |
11. | BERTHELOT, Stéphane | POITIERS CO | 1:35:44 | +32:09 | |
12. | LAVAL, Christian | ALBI RESSORT | 1:37:34 | +33:59 | |
13. | BOURGEOIS, Jean-Damien | BLCO | 1:39:33 | +35:58 | |
14. | CEBELIEU, Laurent | MUC ORIENTATION | 1:41:51 | +38:16 | |
15. | DUMAIL, Jean-François | SMOG | 1:49:14 | +45:39 | |
16. | DIEZ, Jean-Philippe | CARTO 32 | 1:52:28 | +48:53 | |
17. | TORRAS BOLDU, Xavier | ALIGOTS | 1:56:17 | +52:42 | |
18. | DELHOTAL, Christophe | BALISE 04 | 2:01:58 | +58:23 | |
19. | BELDJILALI, David | CO2 Nouméa | 2:03:28 | +59:53 | |
20. | DANOBEITIA BUSTILLO, Jesus | OROS | 2:15:03 | +1:11:28 | |
SERRAND, Alain | TOAC ORIENTATION | PM | |||
CHANDEYSSON, Luc | COORE | Non partant | |||
D60 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | HUCHON, Patricia | C.O.T.E. 66 | 1:16:21 | ||
2. | MONCLARD, Valérie | LUBO | 1:30:56 | +14:35 | |
H60 | (12 / 12) | Temps | Après | ||
1. | LORE, Carles | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:05:08 | ||
2. | MONCLARD, Jérôme | LUBO | 1:10:10 | +5:02 | |
3. | PIBAROT, Steve | COTS | 1:15:26 | +10:18 | |
4. | GRILLET, Serge | ANNECY SO | 1:16:24 | +11:16 | |
5. | GUYON, Bruno | BOA ALBI | 1:27:53 | +22:45 | |
6. | RAOUX, Pierre | RDPA | 1:30:33 | +25:25 | |
7. | PALAU, Josep | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:33:57 | +28:49 | |
8. | GILI, Felip | UE SABADELL | 1:44:09 | +39:01 | |
9. | PINYOL CASTRO, Benet | CLUB MONTSANT | 1:59:47 | +54:39 | |
10. | ABAD, Carles | UNIVERSIDAD DE VIGO | 2:25:18 | +1:20:10 | |
11. | ASTIER, Jordi | FARRA-O | 2:29:45 | +1:24:37 | |
12. | VAN ENIS, Lode | C.O.T.E. 66 | 2:46:54 | +1:41:46 | |
GUENIN, Olivier | ASO SILLERY | Non partant | |||
D65 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | ROIRAND, Line | BONO | 58:58 | ||
2. | GLEIZES, Claire | AMSO34 | 59:36 | +0:38 | |
3. | FREDERIQUE, Maria-Dolores | CA CONDAT | 1:18:13 | +19:15 | |
4. | CAZALA, Dominique | BROS | 1:19:26 | +20:28 | |
5. | GARRIGA SALA, Anna | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:22:09 | +23:11 | |
6. | MOSEGUI-MARGOTTEAU, Ghislaine | COOL | 1:37:24 | +38:26 | |
7. | PERRAMON, Laura | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:12:20 | +1:13:22 | |
H65 | (10 / 10) | Temps | Après | ||
1. | MARTINEZ, François | BROS | 59:01 | ||
2. | TAILLEUR, Robert | AMSO34 | 1:18:26 | +19:25 | |
3. | MALIPHANT, Peter | BRISTOL ORIENTEERING KLUB | 1:22:39 | +23:38 | |
4. | JULIEN, Patrick | BOA ALBI | 1:26:29 | +27:28 | |
5. | TENEDOS, Robert | CVO12 | 1:32:27 | +33:26 | |
6. | GUILLEN, Santi | GOXTREME BARCELONA | 1:42:04 | +43:03 | |
7. | BATTISTA, Jean-François | BROS | 1:45:09 | +46:08 | |
8. | BIGONVILLE, Thierry | VERVINS O | 3:08:32 | +2:09:31 | |
FOUARD, Pierre | C.O.T.E. 66 | PM | |||
MARGOTTEAU, Philippe | COOL | Aband. | |||
GIBIAT, Fréderic | LUBO | Non partant | |||
D70 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | KEY, Susan | MELBOURNE FOREST RACERS | 59:55 | ||
2. | BERJOAN, Claudie | RDPA | 1:07:12 | +7:17 | |
GIBIAT, Danielle | LUBO | Non partant | |||
MOUNIER, Brigitte | C.O.T.E. 66 | Non partant | |||
H70 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | VAN GELDERMALSEN, Ted | YARRA VALLEY ORIENTEERING CLUB | 41:14 | ||
2. | FREDERIQUE, Claude | CA CONDAT | 1:01:23 | +20:09 | |
3. | ESCUDIE, Christian | BOA ALBI | 1:04:21 | +23:07 | |
D75+ | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | NATALI, Annie | BOA ALBI | 1:58:59 | ||
DUBROCA, Monique | SAGC CESTAS | PM | |||
H75+ | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | MENUT, Jean-Claude | BOA ALBI | 1:03:56 | ||
2. | BLEIN, Jean-Louis | CO MAUVEZIN | 1:14:13 | +10:17 | |
3. | NATALI, Pierre | BOA ALBI | 1:14:15 | +10:19 | |
4. | DUBROCA, Jean-Michel | SAGC CESTAS | 1:22:11 | +18:15 | |
5. | FERCHAUD, Christian | C.O.T.E. 66 | 1:29:27 | +25:31 | |
Open Violet Long | (12 / 12) | Temps | Après | ||
1. | ZENEVRE, Jules | COMulhouse | 1:17:16 | ||
2. | FREIXAS NOGUE, Meritxell | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:54:14 | +36:58 | |
3. | ZENEVRE, Manuel | COMulhouse | 1:56:50 | +39:34 | |
4. | FARGAS VILA, Jordi | UPC ORIENTACIO | 2:08:47 | +51:31 | |
5. | BALLABRIGA COSTA, Marc | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:25:33 | +1:08:17 | |
6. | TRAVET, Sylvain | TOAC ORIENTATION | 2:39:20 | +1:22:04 | |
7. | CHUBYNSKY, Mykyta | OCTAVIAN DROOBERS | 2:41:06 | +1:23:50 | |
8. | SELLES, Emmanuel | PassEvent | 2:54:05 | +1:36:49 | |
9. | CASSAN, Delphine | PassEvent | 3:30:20 | +2:13:04 | |
ARJONA TELLEZ, Sara | UPC ORIENTACIO | PM | |||
BERTHOMIEU, Pierre | PassEvent | PM | |||
CARPENTIER, Alexandra | PassEvent | Aband. | |||
CARRETERO MIGUEL, Miriam | UPC ORIENTACIO | Non partant | |||
Open Violet Court | (13 / 13) | Temps | Après | ||
1. | ROINE, Emmanuel | OPA MONTIGNY | 59:57 | ||
2. | VANBALBERGHE, Arnaud | PassEvent | 1:20:36 | +20:39 | |
3. | DESQUEYROUX, Jean-Philippe | ASM CO | 1:23:22 | +23:25 | |
4. | LARUE, Fabien | PassEvent | 1:25:08 | +25:11 | |
5. | FIETTE, Romain | PassEvent | 1:43:21 | +43:24 | |
6. | DELHOTAL, Gatien | PassEvent | 1:52:13 | +52:16 | |
7. | SPADOT, Bertrand | CO MAUVEZIN | 2:12:18 | +1:12:21 | |
8. | SANCHEZ MERINO, Francisco | PassEvent | 2:26:58 | +1:27:01 | |
9. | PELFORT MORENO, Marina | ALIGOTS | 2:27:04 | +1:27:07 | |
10. | GARCIA ROMERO, Joana | PassEvent | 3:04:58 | +2:05:01 | |
11. | GONZALEZ MONROS, Crisitina | CM HOSPITALET | 3:07:42 | +2:07:45 | |
12. | FABRE, Adrien | PassEvent | 3:20:02 | +2:20:05 | |
PUJOL, Stéphane | SMOG | Aband. | |||
BONFILL, Teresa | UE SABADELL | Non partant | |||
Open Orange | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | BERNARD, Agathe | NOSE | 1:16:38 | ||
2. | ZOLOTAREVA, Elena | ALIGOTS | 2:19:48 | +1:03:10 | |
3. | CHASHNIK, Marina | ALIGOTS | 3:45:20 | +2:28:42 | |
BOURGEOIS, Sandrine | BLCO | Aband. | |||
BONNAUD, Marc-Olivier | BOA ALBI | Non partant | |||
Open Jaune | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | PELANDER, Lin | PassEvent | 40:06 | ||
2. | BOURREL, Laure | C.O.T.E. 66 | 1:23:58 | +43:52 | |
3. | FINO, Béatrice | CO AMBERIEU | 1:41:51 | +1:01:45 | |
4. | CHARLEMAGNE, Zélie | Arve'nture | 1:47:47 | +1:07:41 | |
5. | CHAU-SENG, Muriel | PassEvent | 3:45:03 | +3:04:57 | |
Open Bleu | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | FITO, Oriol | UE SABADELL | 31:56 | ||
2. | RUL, Adèle | CVO12 | 40:45 | +8:49 | |
3. | BARCONS ARDERIU, Jan | GASTANT KEKS | 56:10 | +24:14 | |
4. | FITO, Nuria | UE SABADELL | 1:06:40 | +34:44 | |
Shadowed | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | BAILLET, Marin | QUIMPER 29 | 37:03 | ||
2. | MUJAL, Elia | UPC ORIENTACIO | 47:52 | +10:49 | |
3. | CORBI I GONZALEZ, Cinta | CM HOSPITALET | 48:52 | +11:49 | |
4. | FARGAS CARRETERO, Roc | PassEvent | 1:29:30 | +52:27 | |
FALQUE DODIN, Charly | ACA AIX EN PROV | Non partant |
Créé par MeOS 4.1.1670 (U1): 03/08/2025 16:41:29