Résultats par circuit – LD 2 jours du Capcir 2025 |
|||||
2025-08-03 | |||||
Violet XXL | |||||
1. | VERGNAUD, Alexandre | H21E | BLCO | 1:20:22 | |
2. | ROUX, Corentin | H21E | NOSE | 1:23:24 | |
3. | MARTI ROMANI, Eloi | H21E | ALIGOTS | 1:29:50 | |
4. | RAFOLS, Biel | H21E | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:32:14 | |
5. | FLEURENT, Théo | H21E | ANNECY SO | 1:38:49 | |
6. | FALCONE, Léo | H21E | COORE | 1:43:22 | |
7. | THEMINES, Anthony | H21E | RO'Paris | 1:46:16 | |
8. | MALIPHANT, Ben | H21E | BRISTOL ORIENTEERING KLUB | 1:48:18 | |
9. | BATTISTA, Clément | H21E | BROS | 1:49:31 | |
10. | THOMAS, Johann | H21E | ABSOLU'O | 1:50:09 | |
11. | NICOLE DESMAU, Mathis | H21E | COBUHL.FLORIVAL | 1:52:18 | |
12. | ROURE, Faustin | H21E | OP AVIGNON | 1:55:12 | |
13. | BEDOS, Lluis | H21E | XINOXANO | 1:58:24 | |
14. | HANAUER, Sebastien | H21E | COBUHL.FLORIVAL | 1:59:21 | |
15. | PELANDER, Edvard | H21E | OK DJERF | 1:59:42 | |
16. | DE MANUEL NAVIO, Carlos | H21E | PassEvent | 2:09:46 | |
17. | COCCHIO-JOURNET, Paul | H21E | BLCO | 2:10:18 | |
18. | HULSE, Raymond | H21E | RDPA | 2:12:19 | |
BASSET, Marian | H21E | ASUL SPORTS NAT | PM | ||
RADONDY, Thomas | H21E | T.A.D. | PM | ||
ABAD NAVARRO, Bernat | H21E | UNIVERSIDAD DE VIGO | Non partant | ||
Violet XL | |||||
1. | ELIASSON, Fredrik | H40 | HALDEN SK | 1:14:33 | |
2. | SHEPHERD, Jo | D21E | HALDEN SK | 1:30:44 | |
3. | BASSET, Isia | D21E | ASUL SPORTS NAT | 1:31:02 | |
4. | VIS, Iwan | H45 | ASO SILLERY | 1:32:47 | |
5. | MAURIES, Benjamin | H45 | GO78 | 1:35:40 | |
6. | ELICHEV, Vadim | H40 | PassEvent | 1:35:46 | |
7. | BARRIERE, Matthieu | H45 | SMOG | 1:36:57 | |
8. | LEDESMA, Abel | H45 | XINOXANO | 1:37:27 | |
9. | ETCHEN, Esteban | H20 | SMOG | 1:40:46 | |
10. | FEDOSIN, Anton | H40 | HAPOEL TEL AVIV | 1:42:29 | |
11. | AUBETS RAFART, Ramon | H45 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:43:16 | |
12. | TRABAL GARMON, Alba | D21E | GASTANT KEKS | 1:46:35 | |
13. | BERTHOMIEU, Manuel | H35 | GO78 | 1:48:48 | |
14. | GOIKOETXEA RETEGI, Ibon | H45 | GOT. | 1:50:32 | |
15. | DUMAS, Arnaud | H35 | GO78 | 1:58:59 | |
16. | BOURGEOIS, Coline | D21E | BLCO | 2:07:32 | |
17. | PELANDER, Anders | H45 | OK DJERF | 2:08:42 | |
18. | COLOM, Xavi | H45 | XINOXANO | 2:10:52 | |
19. | AGUILERA, Monica | D21E | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:11:44 | |
20. | LAVAL, Philippe | H21 | ALBI RESSORT | 2:25:30 | |
21. | YKEMA, Auke | H21 | TOAC ORIENTATION | 2:26:26 | |
22. | PORTA CALANDRE, Raul | H45 | XINOXANO | 2:28:40 | |
23. | RUL, Etienne | H21 | CVO12 | 2:29:36 | |
24. | FEBVRE, David | H40 | MUC ORIENTATION | 2:37:17 | |
25. | CORTADA, Marc | H45 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:38:25 | |
26. | COCCHIO, Lionel | H45 | N.O.R.D. | 2:41:39 | |
27. | DEFRASNE, Nicolas | H40 | C.O.T.E. 66 | 2:41:57 | |
28. | BARCONS ESPUNA, Joan | H35 | GASTANT KEKS | 2:43:50 | |
29. | SERRE, Florian | H35 | RO'Paris | 2:48:46 | |
30. | DALMASES, Alex | H45 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:49:53 | |
31. | BOLEDA, Marti | H40 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:49:58 | |
32. | BRESSON, Rafaël | H40 | BLCO | 3:03:40 | |
33. | UTARD, Gael | H45 | TOAC ORIENTATION | 3:29:37 | |
34. | RUL, Stéphane | H45 | CVO12 | 3:51:26 | |
ALVAREZ PRIETO, Jose Luis | H45 | CLUB MONTSANT | PM | ||
DIEZ, Matteo | H21 | CARTO 32 | PM | ||
FRAYSSINET, Laurent | H45 | AO CASTRES | PM | ||
LAGENEBRE, Ludovic | H45 | BROS | PM | ||
RUBINO, Liam | H35 | C.O.T.E. 66 | PM | ||
TARRES, David | H35 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | PM | ||
ZOLOTAREV, Konstantin | H35 | ALIGOTS | PM | ||
FITO, David | H45 | UE SABADELL | Aband. | ||
LAVAL, Guillaume | H20 | ALBI RESSORT | Aband. | ||
NAZARIO, Bruno | H45 | ORI-ESTARREJA | Aband. | ||
ROCA, Marc | H40 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | Aband. | ||
TASTET, Xavier | H45 | BROS | Aband. | ||
VIS, Arthur | H21 | PassEvent | Aband. | ||
VUITTON, Marie | D21E | ASUL SPORTS NAT | Aband. | ||
FRANCESC, Trillo | H40 | XINOXANO | Non partant | ||
JULIA BONMATI, Marc | H45 | ALIGOTS | Non partant | ||
KARAMUCKI, Elsa | D21E | VALMO | Non partant | ||
VILADOMAT PULIDO, Dani | H35 | GASTANT KEKS | Non partant | ||
Violet XS | |||||
1. | VAN GELDERMALSEN, Ted | H70 | YARRA VALLEY ORIENTEERING CLUB | 41:14 | |
2. | ROIRAND, Line | D65 | BONO | 58:58 | |
3. | GLEIZES, Claire | D65 | AMSO34 | 59:36 | |
4. | KEY, Susan | D70 | MELBOURNE FOREST RACERS | 59:55 | |
5. | FREDERIQUE, Claude | H70 | CA CONDAT | 1:01:23 | |
6. | MENUT, Jean-Claude | H75+ | BOA ALBI | 1:03:56 | |
7. | ESCUDIE, Christian | H70 | BOA ALBI | 1:04:21 | |
8. | BERJOAN, Claudie | D70 | RDPA | 1:07:12 | |
9. | BLEIN, Jean-Louis | H75+ | CO MAUVEZIN | 1:14:13 | |
10. | NATALI, Pierre | H75+ | BOA ALBI | 1:14:15 | |
11. | HUCHON, Patricia | D60 | C.O.T.E. 66 | 1:16:21 | |
12. | FREDERIQUE, Maria-Dolores | D65 | CA CONDAT | 1:18:13 | |
13. | CAZALA, Dominique | D65 | BROS | 1:19:26 | |
14. | GARRIGA SALA, Anna | D65 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:22:09 | |
15. | DUBROCA, Jean-Michel | H75+ | SAGC CESTAS | 1:22:11 | |
16. | FERCHAUD, Christian | H75+ | C.O.T.E. 66 | 1:29:27 | |
17. | MONCLARD, Valérie | D60 | LUBO | 1:30:56 | |
18. | MOSEGUI-MARGOTTEAU, Ghislaine | D65 | COOL | 1:37:24 | |
19. | NATALI, Annie | D75+ | BOA ALBI | 1:58:59 | |
20. | PERRAMON, Laura | D65 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:12:20 | |
DUBROCA, Monique | D75+ | SAGC CESTAS | PM | ||
GIBIAT, Danielle | D70 | LUBO | Non partant | ||
MOUNIER, Brigitte | D70 | C.O.T.E. 66 | Non partant | ||
Violet S | |||||
1. | MARTINEZ, François | H65 | BROS | 59:01 | |
2. | ROINE, Emmanuel | Open Violet Court | OPA MONTIGNY | 59:57 | |
3. | LORE, Carles | H60 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:05:08 | |
4. | MONCLARD, Jérôme | H60 | LUBO | 1:10:10 | |
5. | WESTERLUND, Léna | D50 | OK DJERF | 1:12:07 | |
6. | PIBAROT, Steve | H60 | COTS | 1:15:26 | |
7. | GRILLET, Serge | H60 | ANNECY SO | 1:16:24 | |
8. | TAILLEUR, Robert | H65 | AMSO34 | 1:18:26 | |
9. | AMIGO, Anna | D55 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:19:46 | |
10. | VANBALBERGHE, Arnaud | Open Violet Court | PassEvent | 1:20:36 | |
11. | ILLE-BRIERE, Anne | D50 | TOAC ORIENTATION | 1:21:15 | |
12. | MALIPHANT, Peter | H65 | BRISTOL ORIENTEERING KLUB | 1:22:39 | |
13. | DESQUEYROUX, Jean-Philippe | Open Violet Court | ASM CO | 1:23:22 | |
14. | SERRA, Mar | D50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:24:15 | |
15. | BERGANDER, Anna | D50 | SMOG | 1:24:38 | |
16. | LARUE, Fabien | Open Violet Court | PassEvent | 1:25:08 | |
17. | DELHOTAL, Valérie | D55 | BALISE 04 | 1:25:46 | |
18. | JULIEN, Patrick | H65 | BOA ALBI | 1:26:29 | |
19. | PUJOL, Géraldine | D50 | SMOG | 1:27:00 | |
20. | GUYON, Bruno | H60 | BOA ALBI | 1:27:53 | |
21. | CLERC, Caroline | D50 | ECHO 73 | 1:28:30 | |
22. | RAOUX, Pierre | H60 | RDPA | 1:30:33 | |
23. | GUENIN, Nathalie | D55 | ASO SILLERY | 1:31:05 | |
24. | CUENCA ADAN, Brigida | D50 | COMA | 1:32:24 | |
25. | TENEDOS, Robert | H65 | CVO12 | 1:32:27 | |
26. | PALAU, Josep | H60 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:33:57 | |
27. | LAVAL, Corine | D50 | ALBI RESSORT | 1:35:55 | |
28. | MAZAN, Céline | D50 | AO CASTRES | 1:36:46 | |
29. | LAVAL, Christian | H55 | ALBI RESSORT | 1:37:34 | |
30. | GUILLEN, Santi | H65 | GOXTREME BARCELONA | 1:42:04 | |
31. | FIETTE, Romain | Open Violet Court | PassEvent | 1:43:21 | |
32. | GILI, Felip | H60 | UE SABADELL | 1:44:09 | |
33. | GORRO, Natalia | D50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:44:53 | |
34. | BATTISTA, Jean-François | H65 | BROS | 1:45:09 | |
35. | IGLESIAS, Ana | D55 | UNIVERSIDAD DE VIGO | 1:48:37 | |
36. | ARDERIU ROS, Marta | D50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:50:02 | |
37. | BELDJILALI, Stephanie | D55 | CO2 Nouméa | 1:52:08 | |
38. | DELHOTAL, Gatien | Open Violet Court | PassEvent | 1:52:13 | |
39. | VINALS, Nuria | D50 | PassEvent | 1:54:52 | |
40. | BARRIERE, Marie | D50 | SMOG | 1:56:09 | |
41. | MARTINEZ TOME, Mireia | D55 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:59:19 | |
42. | ZAPATER, Nuria | D50 | XINOXANO | 1:59:46 | |
43. | PINYOL CASTRO, Benet | H60 | CLUB MONTSANT | 1:59:47 | |
44. | SENDRA, Miriam | D50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:05:06 | |
45. | GUMA MARTINEZ, Eva | D50 | ALIGOTS | 2:08:29 | |
46. | SPADOT, Bertrand | Open Violet Court | CO MAUVEZIN | 2:12:18 | |
47. | DIEZ, Nathalie | D55 | CARTO 32 | 2:23:36 | |
48. | ABAD, Carles | H60 | UNIVERSIDAD DE VIGO | 2:25:18 | |
49. | SANCHEZ MERINO, Francisco | Open Violet Court | PassEvent | 2:26:58 | |
50. | PELFORT MORENO, Marina | Open Violet Court | ALIGOTS | 2:27:04 | |
51. | ASTIER, Jordi | H60 | FARRA-O | 2:29:45 | |
52. | VAN ENIS, Sandra | D50 | C.O.T.E. 66 | 2:32:51 | |
53. | VAN ENIS, Lode | H60 | C.O.T.E. 66 | 2:46:54 | |
54. | GARCIA ROMERO, Joana | Open Violet Court | PassEvent | 3:04:58 | |
55. | GONZALEZ MONROS, Crisitina | Open Violet Court | CM HOSPITALET | 3:07:42 | |
56. | BIGONVILLE, Thierry | H65 | VERVINS O | 3:08:32 | |
57. | FABRE, Adrien | Open Violet Court | PassEvent | 3:20:02 | |
58. | LILES, Patricia | D55 | VERVINS O | 3:26:11 | |
59. | JULES, Karine | D55 | C.O.T.E. 66 | 4:06:15 | |
FOUARD, Pierre | H65 | C.O.T.E. 66 | PM | ||
BURGAT, Dominique | D50 | COORE | Aband. | ||
MARGOTTEAU, Philippe | H65 | COOL | Aband. | ||
PUJOL, Stéphane | Open Violet Court | SMOG | Aband. | ||
WERNO, Katja | D55 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | Aband. | ||
BONFILL, Teresa | Open Violet Court | UE SABADELL | Non partant | ||
GIBIAT, Fréderic | H65 | LUBO | Non partant | ||
GIRARD, Laurence | D55 | BROS | Non partant | ||
GUENIN, Olivier | H60 | ASO SILLERY | Non partant | ||
POMMIER, Nathalie | D50 | COORE | Non partant | ||
Violet L | |||||
1. | ARTHUR, Bruce | H50 | MELBOURNE FOREST RACERS | 1:15:01 | |
2. | ZENEVRE, Jules | Open Violet Long | COMulhouse | 1:17:16 | |
3. | ANDRIEUX, Titouan | H18 | ECHO 73 | 1:19:53 | |
4. | ANDRIEUX, Xavier | H50 | ECHO 73 | 1:24:34 | |
5. | BRIERE, Titouan | H18 | TOAC ORIENTATION | 1:25:26 | |
6. | MERCIER, Leslie | D35 | BALISE 63 | 1:35:20 | |
7. | MASSOT, Bertrand | H50 | BALISE 04 | 1:36:26 | |
8. | RIOS VALLVE, Eloi | H50 | CLUB MONTSANT | 1:47:46 | |
9. | PELANDER, Ellen | D21 | OK DJERF | 1:49:22 | |
10. | FREIXAS NOGUE, Meritxell | Open Violet Long | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 1:54:14 | |
11. | BERBETT, Luc | H50 | TOAC ORIENTATION | 1:56:01 | |
12. | CORBI VICEDO, Pablo | H50 | CM HOSPITALET | 1:56:48 | |
13. | ZENEVRE, Manuel | Open Violet Long | COMulhouse | 1:56:50 | |
14. | GRAUER, Héloise | D21 | PassEvent | 1:59:14 | |
15. | DAGICOUR, Alice | D21 | TOAC ORIENTATION | 2:00:10 | |
16. | DAVI, Daniel | H50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:03:19 | |
17. | DE LOS DOLORES, Txemi | H50 | GOT. | 2:04:41 | |
18. | MESEGUER, Berta | D40 | UE VIC | 2:06:30 | |
19. | FRANCOIS, Agnes | D21 | TOAC ORIENTATION | 2:06:48 | |
20. | MAURIES, Alice | D21 | COORE | 2:08:21 | |
21. | FARGAS VILA, Jordi | Open Violet Long | UPC ORIENTACIO | 2:08:47 | |
22. | TOURNEUR, Fabien | H50 | C.O.T.E. 66 | 2:09:32 | |
23. | BASSET, Fiona | D21 | ASUL SPORTS NAT | 2:10:59 | |
24. | MORISSONNEAU, Jules | H18 | TOAC ORIENTATION | 2:11:48 | |
25. | ISERN JANSAT, Mireia | D21 | XINOXANO | 2:15:24 | |
26. | URGELL, Aida | D35 | UPC ORIENTACIO | 2:19:40 | |
27. | LLANTIA, Didier | H50 | C.O.T.E. 66 | 2:20:48 | |
28. | DUMAIL, Astrid | D20 | SMOG | 2:21:30 | |
29. | BALLABRIGA COSTA, Marc | Open Violet Long | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:25:33 | |
30. | AGUILERA, Edgar | H50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:31:48 | |
31. | VIVES CASALS, Daniel | H50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 2:32:08 | |
32. | ARUMI, Jordi | H50 | XINOXANO | 2:33:18 | |
33. | MARTIN, Virginie | D35 | QUIMPER 29 | 2:35:28 | |
34. | GRANCOIN, Marc | H50 | GO78 | 2:37:08 | |
35. | TRAVET, Sylvain | Open Violet Long | TOAC ORIENTATION | 2:39:20 | |
36. | NAZARIO, Cristina | D40 | ORI-ESTARREJA | 2:40:34 | |
37. | CHUBYNSKY, Mykyta | Open Violet Long | OCTAVIAN DROOBERS | 2:41:06 | |
38. | BAILLET, Regis | H50 | QUIMPER 29 | 2:41:27 | |
39. | JIMENEZ GARCIA, Daniel | H50 | GOXTREME BARCELONA | 2:42:33 | |
40. | PESARRODONA ROCHES, Mireia | D35 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:49:00 | |
41. | SELLES, Emmanuel | Open Violet Long | PassEvent | 2:54:05 | |
42. | DELAJOIE, Eric | H50 | COORE | 2:54:24 | |
43. | ROCA CARCELLER, Mariona | D40 | UPC ORIENTACIO | 3:08:51 | |
44. | DONOSO, Gonzalo | H50 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 3:10:20 | |
45. | CASAFONT, Miquel | H50 | UPC ORIENTACIO | 3:12:56 | |
46. | ROQUET, Cristina | D40 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 3:14:40 | |
47. | CASSAN, Delphine | Open Violet Long | PassEvent | 3:30:20 | |
ARJONA TELLEZ, Sara | Open Violet Long | UPC ORIENTACIO | PM | ||
AYRAULT, Franck | H50 | AO CASTRES | PM | ||
BERTHOMIEU, Pierre | Open Violet Long | PassEvent | PM | ||
LAGENEBRE, Enzo | H18 | BROS | PM | ||
PINNA, Siliza | D21 | CARTO 32 | PM | ||
BRULEY, Emeline | D40 | OPA MONTIGNY | Aband. | ||
CARPENTIER, Alexandra | Open Violet Long | PassEvent | Aband. | ||
DOMENECH, Carles | H50 | UPC ORIENTACIO | Aband. | ||
FERRER, Sarai | D40 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | Aband. | ||
GRAELL TOR, Jordi | H50 | XINOXANO | Aband. | ||
MOAL, Allison | D40 | RO'Paris | Aband. | ||
CARRETERO MIGUEL, Miriam | Open Violet Long | UPC ORIENTACIO | Non partant | ||
Violet M | |||||
1. | DODIN, Céline | D45 | ACA AIX EN PROV | 1:00:58 | |
2. | GUSEV, Ilya | H55 | HAPOEL TEL AVIV | 1:03:35 | |
3. | ELIAS, Pierre | H55 | AMSO34 | 1:05:13 | |
4. | BARRIERE, Emma | D18 | SMOG | 1:06:41 | |
5. | KJELLMAN, Staffan | H55 | OK ROXEN | 1:06:54 | |
6. | LASSALLE, Pascal | H55 | CO AMBERIEU | 1:07:05 | |
7. | BASSET, Tess | D18 | ASUL SPORTS NAT | 1:09:45 | |
8. | PINNA, Ines | D18 | CARTO 32 | 1:11:55 | |
9. | BORDENAVE, Claude | H55 | GO78 | 1:15:54 | |
10. | FORNAGUERA, Joan | H55 | GOXTREME BARCELONA | 1:20:44 | |
11. | GARCIA GUERRERO, Antonio | H55 | COMA | 1:29:20 | |
12. | BRIERE, Mathieu | H55 | TOAC ORIENTATION | 1:29:26 | |
13. | DAVI RECASENS, Albert | H55 | CLUB ORIENTACIO CATALUNYA | 1:30:13 | |
14. | VIALARD, Jerome | H55 | OP AVIGNON | 1:34:40 | |
15. | BERTHELOT, Stéphane | H55 | POITIERS CO | 1:35:44 | |
16. | LERTXUNDI MANTEROLA, Aitana | D45 | GOT. | 1:36:05 | |
17. | BOURGEOIS, Jean-Damien | H55 | BLCO | 1:39:33 | |
18. | CEBELIEU, Laurent | H55 | MUC ORIENTATION | 1:41:51 | |
19. | MORISSONNEAU, Zoé | D18 | TOAC ORIENTATION | 1:43:16 | |
20. | DUMAIL, Jean-François | H55 | SMOG | 1:49:14 | |
21. | DIEZ, Jean-Philippe | H55 | CARTO 32 | 1:52:28 | |
22. | BUSCART, Montse | D45 | XINOXANO | 1:54:18 | |
23. | TORRAS BOLDU, Xavier | H55 | ALIGOTS | 1:56:17 | |
24. | DELHOTAL, Christophe | H55 | BALISE 04 | 2:01:58 | |
25. | BELDJILALI, David | H55 | CO2 Nouméa | 2:03:28 | |
26. | GUELL, Virginia | D45 | XINOXANO | 2:03:40 | |
27. | DAGATTI, Caroline | D45 | ACA AIX EN PROV | 2:04:30 | |
28. | MORISSONNEAU, Virginie | D45 | TOAC ORIENTATION | 2:06:14 | |
29. | RABASSA, Sandra | D45 | PassEvent | 2:10:35 | |
30. | DANOBEITIA BUSTILLO, Jesus | H55 | OROS | 2:15:03 | |
31. | BOLANO GUIVERNAU, Teresa | D45 | CLUB MONTSANT | 2:29:28 | |
32. | MASIP, Salut | D45 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 2:39:47 | |
33. | FILHOL, Béatrice | D45 | CVO12 | 3:43:11 | |
COCCHIO-JOURNET, Céline | D45 | N.O.R.D. | PM | ||
MATA, Judit | D45 | CLUB MONTSANT | PM | ||
POLO BARDES, Betlem | D45 | XINOXANO | PM | ||
RUL, Juliette | D18 | CVO12 | PM | ||
SERRAND, Alain | H55 | TOAC ORIENTATION | PM | ||
JACOB, Ingrid | D45 | TOAC ORIENTATION | Aband. | ||
CHANDEYSSON, Luc | H55 | COORE | Non partant | ||
GARRETA GORNALS, Anna | D45 | CLUB MONTSANT | Non partant | ||
ROMEU CAPDEVILA, Sumsi | D45 | ALIGOTS | Non partant | ||
Orange | |||||
1. | GOIKOETXEA LERTXUNDI, Alain | H16 | GOT. | 41:10 | |
2. | MAZAN, Clémence | D16 | AO CASTRES | 1:14:02 | |
3. | BERNARD, Agathe | Open Orange | NOSE | 1:16:38 | |
4. | CASAFONT, Enric | H16 | BADALONA ORIENTACIO | 1:17:05 | |
5. | MORISSONNEAU, Arthur | H16 | TOAC ORIENTATION | 1:57:20 | |
6. | NAZARIO, Matilde | D16 | ORI-ESTARREJA | 1:59:27 | |
7. | ZOLOTAREVA, Elena | Open Orange | ALIGOTS | 2:19:48 | |
8. | CHASHNIK, Marina | Open Orange | ALIGOTS | 3:45:20 | |
BOURGEOIS, Sandrine | Open Orange | BLCO | Aband. | ||
BONNAUD, Marc-Olivier | Open Orange | BOA ALBI | Non partant | ||
Jaune | |||||
1. | GOIKOETXEA LERTXUNDI, Oxel | H14 | GOT. | 29:44 | |
2. | PELANDER, Lin | Open Jaune | PassEvent | 40:06 | |
3. | CASAFONT, Magali | D14 | BADALONA ORIENTACIO | 42:09 | |
4. | BOURREL, Laure | Open Jaune | C.O.T.E. 66 | 1:23:58 | |
5. | FINO, Béatrice | Open Jaune | CO AMBERIEU | 1:41:51 | |
6. | CHARLEMAGNE, Zélie | Open Jaune | Arve'nture | 1:47:47 | |
7. | CHAU-SENG, Muriel | Open Jaune | PassEvent | 3:45:03 | |
DEFRASNE, Augustin | H14 | C.O.T.E. 66 | Non partant | ||
DUPANLOUP, Thibault | H14 | TOAC ORIENTATION | Non partant | ||
Bleu | |||||
1. | MAURIES DENAT, Théo | H12 | GO78 | 24:34 | |
2. | NAZARIO, Beatriz | D12 | ORI-ESTARREJA | 31:05 | |
3. | FITO, Oriol | Open Bleu | UE SABADELL | 31:56 | |
4. | RUL, Adèle | Open Bleu | CVO12 | 40:45 | |
5. | ZOLOTAREV, Stepan | H12 | ALIGOTS | 56:04 | |
6. | BARCONS ARDERIU, Jan | Open Bleu | GASTANT KEKS | 56:10 | |
7. | FITO, Nuria | Open Bleu | UE SABADELL | 1:06:40 | |
KARAMUCKI, Isia | D12 | VALMO | Non partant | ||
Vert | |||||
1. | DALMASES, Pau | H10 | CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 21:51 | |
2. | PORTA POLO, Roc | H10 | XINOXANO | 23:54 | |
3. | VAN DEN HOEK, Joseph | H10 | OPA MONTIGNY | 31:02 | |
4. | PORTA POLO, Bruc | H10 | XINOXANO | 33:35 | |
5. | BAILLET, Marin | Shadowed | QUIMPER 29 | 37:03 | |
6. | DELGADO, Luca | H10 | CLUB MONTSANT | 39:32 | |
7. | ZOLOTAREV, Nikita | H10 | ALIGOTS | 45:28 | |
8. | MUJAL, Elia | Shadowed | UPC ORIENTACIO | 47:52 | |
9. | CORBI I GONZALEZ, Cinta | Shadowed | CM HOSPITALET | 48:52 | |
10. | FARGAS CARRETERO, Roc | Shadowed | PassEvent | 1:29:30 | |
FALQUE DODIN, Charly | Shadowed | ACA AIX EN PROV | Non partant | ||
KARAMUCKI, Ariane | D10 | VALMO | Non partant |
Créé par MeOS 4.1.1670 (U1): 03/08/2025 16:42:43